Racor 1000FG (1000FH) Komple Türbin Serisi Yakıt Su Ayırıcı Filtre Ünitesi (180 GPH) (1000FG)
SEKTÖRLER › MARİN GRUBU FİLTRELERİ
Parker Racor 75500FGX (marin versiyonu 75500MAX), iki adet 500 serisi türbin gövdesini 6 yollu seçici vana manifoldu ile birleştiren çiftli (duplex) yakıt/su ayırıcı sistemdir. Motor durdurulmadan çalışır haldeyken kirlenen filtreden temiz filtreye vana ile geçiş yapılmasını sağlar; maksimum 120 GPH (454 L/saat) kapasitelidir ve 2 adet 2010 serisi kartuş kullanır.

Teklif talebiniz bu ürüne bağlanarak kaydedilir; fiyat ve stok bilgisi sistemde tutulmaz.
Aşağıdaki alanlar kaynak kayıttan aktarılmıştır. Kaynakta bulunmayan alanlar boş bırakılır ve teklif aşamasında teyit edilir.
| Teknik başlık | Değer |
|---|---|
| Marka | Racor |
| OEM / Parça Kodu | 75500FGX |
| Filtre Tipi | Çiftli (Duplex) Vanalı Türbin Yakıt Su Ayırıcı Komple Sistem (120 GPH / 454 LPH) |
| Dış Çap | 368 mm |
| İç Çap | 241 mm |
| Yükseklik (H) | 292 mm |
| Bağlantı Diş Ölçüsü | 3/4"-16 UNF (SAE J1926 Port) |
| Filtrasyon Hassasiyeti (Mikron) | 2 / 10 / 30 Mikron (2 Adet 2010 Serisi Eleman) |
| Uyumlu Makine / Motor | Kesintisiz Çalışması Gereken Marin Ana Makineler ve Deniz Araçları | Veri Merkezi, Hastane ve Acil Durum Dizel Jeneratör Yakıt Sistemleri | Ağır Hizmet Endüstriyel ve Denizcilik Yakıt Transfer İstasyonları |
| Muadil / Çapraz Kodlar | Racor 75500MAX, Racor 75500FHX, Racor 75500FGX10, Racor 75500FGX30, Parker 75500FGX |
| Uygulama sınıfı | SEKTÖRLER › MARİN GRUBU FİLTRELERİ |
Bu ürün koduna ait 6 kaynak kaydı aşağıda listelenmiştir.
| Firma | Ürün kodu | Kaynak katalog | Talep |
|---|---|---|---|
| Racor | 75500FGX | Ürün kaynağını görüntüle | Teklif al |
| Racor | 75500MAX | Ürün kaynağını görüntüle | Teklif al |
| Racor | 75500FHX | Ürün kaynağını görüntüle | Teklif al |
| Racor | 75500FGX10 | Ürün kaynağını görüntüle | Teklif al |
| Racor | 75500FGX30 | Ürün kaynağını görüntüle | Teklif al |
| Parker | 75500FGX | Ürün kaynağını görüntüle | Teklif al |
Ürün kodları kaynak kataloglardan derlenmiştir. Eşdeğerlik ve uygulama uygunluğu için teklif aşamasında teknik teyit almanızı öneririz.
Kayıtların hangi kaynaktan geldiği ve kategori eşlemesinin hangi gerekçeyle yapıldığı bu bölümde açıkça gösterilir.
Benzer uygulama alanlarına sahip kayıtlar, kod karşılaştırmasını kolaylaştırmak için listelenir.
SEKTÖRLER › MARİN GRUBU FİLTRELERİ
SEKTÖRLER › MARİN GRUBU FİLTRELERİ
SEKTÖRLER › MARİN GRUBU FİLTRELERİ
Bu ürüne ilişkin talebiniz ürün koduyla birlikte kaydedilir.
7/24 Kesintisiz Hizmet